Local: Praia de Charitas, Niterói-RJ
Data: 22 de Abril de 2018
Estimativa do Fórum Econômico Mundial prevê que, até 2050, haverá mais plástico que peixes nos oceanos. Um dado preocupante e que precisa da ação de todos os setores da sociedade para ser solucionado. Esta Ação foi realizada em Parceria com o WWF-Brasil e UNILEVER, no evento “Oceano Sem Plástico – Guanabara”.
Triagem
| Tipo de Resíduo | Quantidade |
|---|---|
| Bitucas de Cigarro | 2284 |
| Tampinhas Plásticas | 1719 |
| Copos Plásticos Descartáveis | 1374 |
| Canudos Plásticos | 510 |
| Plásticos em Geral | 397 |
| Garrafas PET (33,6Kg) | 376 |
| Sacolas Plásticas | 288 |
| Pedaços de Isopor | 249 |
| Talheres Plásticos | 217 |
| Embalagens Plásticas | 200 |
| Maços de Cigarro | 134 |
| Garrafas de Vidro | 129 |
| Tampinhas Metálicas | 100 |
| Calçados | 78 |
| Pedaços de Corda | 43 |
| Kg de Alumínio | 2 |
–

