
Localizada ao leste de Florianópolis e próxima à Lagoa da Conceição, a Praia Mole é um paraíso de mar aberto, com uma extensão de 960 metros e uma faixa de areia que varia de 10 a 75 metros, dependendo das marés. Além de ser um local frequentado por amantes do surf e esportes radicais, como o salto de parapente, a Praia Mole também é conhecida por sua atmosfera acolhedora para a comunidade LGBT.
Ao longo dos anos, essa praia se tornou um refúgio inclusivo, onde todos são bem-vindos para desfrutar de sua beleza natural e da cultura diversificada que a envolve. Desde o Bar do Deca, ponto de encontro emblemático, até a escolha da Rainha Gay, agora conhecida como Pop Gay, Florianópolis se distribui como uma capital que celebra a diversidade.

No entanto, com a crescente popularidade da Praia Mole e a chegada de visitantes, surgiu a necessidade de preservar esse tesouro natural. É por isso que ações de limpeza de praia se tornaram tão essenciais.
Recentemente, realizamos uma ação de limpeza na Praia Mole e estamos empolgados em compartilhar os resultados quantitativos dessa iniciativa. Com essa ação, atacamos diretamente o problema dos resíduos na natureza, ajudando a preservar esse local incrível.
Os utensílios encontrados durante a ação de limpeza incluíam uma variedade de materiais não naturais, como plásticos, metais e alumínio. Esses resíduos são específicos ao meio ambiente e à vida marinha, e sua presença nas praias pode causar sérios danos.
Através da tabela e dos gráficos abaixo, você pode observar em detalhes quais resíduos foram encontrados durante a ação e detalhes correspondentes. Isso nos ajuda a compreender melhor o impacto do consumo humano e o descarte inadequado de resíduos na Praia Mole.
| Resíduo | Tipo | Quantidade |
| Bitucas de Cigarro | Não reciclável | 2.081 |
| Plástico – Tampas | Plástico | 131 |
| Canudos Plásticos | Plástico | 123 |
| Metal – Tampas | Metal | 112 |
| Papéis | Papel ou papelão | 80 |
| Haste de Pirulito | Plástico | 72 |
| Camisinhas | Não reciclável | 57 |
| Plástico – Copos | Plástico | 51 |
| Isopor – Pedaços | Plástico | 48 |
| Plástico – Garrafas | Plástico | 41 |
| Plástico Metalizado – Embalagens | Plástico | 26 |
| Alumínio – Latas | Metal | 26 |
| Plástico – Sacolas e Embalagens | Plástico | 22 |
| Corda | Plástico | 18 |
| Vidro – Recipiente Inteiro | Vidro | 18 |
| Vidro – Pedaços | Vidro | 8 |
| Maços de Cigarro | Papel ou papelão | 7 |
| Calçados | Não reciclável | 6 |
| Tecidos | Não reciclável | 6 |
| Boia de Pesca | Plástico | 4 |
| Absorventes | Não reciclável | 3 |
| Plástico – Copos Duro | Plástico | 3 |
| Cotonetes | Plástico | 2 |
| Isqueiro | Plástico | 2 |
| Rede de Pesca | Plástico | 2 |
| Plástico – Talheres | Plástico | 2 |
| Alumínio – Embalagens de Comida | Metal | 1 |
| Isopor – Embalagens de Comida | Plástico | 1 |
| Embalagens Tetra Pak | Papel ou papelão | 1 |
| Total | 2.954 |
| Outros Resíduos | Tipo | Quantidade |
| Plástico mole – pedaços | Plástico | 647 |
| Plástico duro – pedaços | Plástico | 55 |
| Metal – pedaços | Metal | 11 |
| Borracha | Não reciclável | 4 |
| Guarda-sol | Plástico | 4 |
| Cuecas e sutiã | Não reciclável | 3 |
| Entulho | Não reciclável | 3 |
| Pedaços de elástico | Não reciclável | 2 |
| Estaca de alumínio | Metal | 2 |
| Rolhas | Plástico | 2 |
| Máscaras | Não reciclável | 2 |
| Geladeira | Não reciclável | 1 |
| Óculos | Plástico | 1 |
| Lycra | Não reciclável | 1 |
| Toca de natação | Plástico | 1 |
| Prendedor de cabelo | Não reciclável | 1 |
| Grelha | Metal | 1 |
| Linha de nylon | Plástico | 1 |
| Rolo de papel higiênico | Não reciclável | 1 |
| Vela | Não reciclável | 1 |
| Subtotal | 744 |
Esses números são um lembrete de que todos nós desempenhamos um papel na preservação deste local incrível. É crucial adotarmos práticas mais sustentáveis em nossa vida diária, reduzindo o uso de plásticos aplicados e reciclando de maneira responsável.
Além disso, queremos destacar que a Praia da Galheta, acessada pela Praia Mole, faz parte de uma Unidade de Conservação, sendo considerada um Monumento Natural Municipal. É importante respeitar e preservar essa área especial para as futuras gerações.

Agradecemos a todos que participaram da ação de limpeza de praia e a todos os que apoiam a preservação da Praia Mole. Juntos, podemos continuar a desfrutar deste paraíso enquanto o protegemos para as gerações futuras.

